Tryout Station: Throwing: Throw to Bucket
Baseball Ages 4-6
10 attempts from 15ft into a bucket
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Throwing: Partner Throw & Catch
Baseball Ages 4-6
10 throws with a partner at 15ft
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Fair Balls Off Tee
Baseball Ages 4-6
10 swings off a tee, count fair balls
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Hit Past Infield Dirt
Baseball Ages 4-6
10 swings off a tee, count balls hit past infield dirt
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Ground Balls
Baseball Ages 4-6
10 ground balls rolled from 10ft
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Tennis Ball Catch
Baseball Ages 4-6
10 tennis ball tosses from 10ft
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Baserunning: Timed
Baseball Ages 4-6
Record best time for each event. Lower is better.
Date
Evaluator
| # | Player Name | Home to First | Full Diamond | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | ||
| 1 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 2 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 3 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 4 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 5 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 6 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 7 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 8 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 9 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 10 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 11 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 12 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 13 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 14 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 15 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 16 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 17 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 18 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 19 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 20 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
Free download from dugoutedge.com