Tryout Station: Throwing: Throw at Target
Baseball Ages 13-14
10 throws at a target from 60ft
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Throwing: Long Throw
Baseball Ages 13-14
10 long throws from 90ft
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Fair Balls in Live BP
Baseball Ages 13-14
10 swings in live batting practice from 50ft, count fair balls
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Line Drives in Live BP
Baseball Ages 13-14
10 swings in live batting practice, count line drives
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Opposite-Field Hits
Baseball Ages 13-14
5 attempts to hit to the opposite field
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 2 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 3 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 4 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 5 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 6 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 7 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 8 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 9 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 10 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 11 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 12 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 13 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 14 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 15 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 16 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 17 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 18 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 19 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 20 | O | O | O | O | O | __/5 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Ground Balls + Throw
Baseball Ages 13-14
10 game-speed ground balls with throw to first
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Fly Balls
Baseball Ages 13-14
10 fly balls hit to full depth
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Double Play Feeds
Baseball Ages 13-14
5 double play turn attempts
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 2 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 3 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 4 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 5 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 6 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 7 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 8 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 9 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 10 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 11 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 12 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 13 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 14 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 15 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 16 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 17 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 18 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 19 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 20 | O | O | O | O | O | __/5 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Baserunning: Timed
Baseball Ages 13-14
Record best time for each event. Lower is better.
Date
Evaluator
| # | Player Name | Home to First | 60-Yard Dash | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | ||
| 1 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 2 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 3 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 4 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 5 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 6 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 7 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 8 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 9 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 10 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 11 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 12 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 13 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 14 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 15 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 16 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 17 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 18 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 19 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 20 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Pitching: Strikes from Mound
Baseball Ages 13-14
20 pitches from 54ft mound, count strikes
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/20 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Pitching: First-Pitch Strikes
Baseball Ages 13-14
10 simulated at-bats, count first-pitch strikes
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.com