Tryout Station: Throwing: Throw at Target
Baseball Ages 11-12
10 throws at a target from 50ft
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Throwing: Long Throw
Baseball Ages 11-12
10 long throws from 80ft
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Fair Balls in Coach Pitch
Baseball Ages 11-12
10 swings in coach pitch from 40ft, count fair balls
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Line Drives in BP
Baseball Ages 11-12
10 swings in batting practice, count line drives
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Hitting: Sacrifice Bunt
Baseball Ages 11-12
5 sacrifice bunt attempts
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 2 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 3 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 4 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 5 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 6 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 7 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 8 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 9 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 10 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 11 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 12 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 13 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 14 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 15 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 16 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 17 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 18 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 19 | O | O | O | O | O | __/5 | |
| 20 | O | O | O | O | O | __/5 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Ground Balls + Throw to 1B
Baseball Ages 11-12
10 fungo ground balls with throw to first base
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Fly Balls
Baseball Ages 11-12
10 fly balls hit by fungo to full depth
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Fielding: Short-Hop Picks at 1B
Baseball Ages 11-12
10 short-hop throws to first base
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/10 |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Baserunning: Timed
Baseball Ages 11-12
Record best time for each event. Lower is better.
Date
Evaluator
| # | Player Name | Home to First | Steal Jump | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Best | Run 1 | Run 2 | Best | ||
| 1 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 2 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 3 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 4 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 5 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 6 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 7 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 8 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 9 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 10 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 11 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 12 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 13 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 14 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 15 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 16 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 17 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 18 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 19 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
| 20 | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | ___s | |
Free download from dugoutedge.comTryout Station: Pitching: Strikes from Mound
Baseball Ages 11-12
15 pitches from age-appropriate mound distance, count strikes
Date
Evaluator
| # | Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 17 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 18 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 19 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | __/15 |
Free download from dugoutedge.com